세후

세후 › 연봉 실수령액 표

2026년 연봉 실수령액 표

1,000만원부터 1억원까지 100만원 단위, 2억원까지 500만원, 3억원까지 1,000만원 단위. 국민연금 4.75% · 건강보험 3.595% · 장기요양 13.14% · 고용보험 0.9% · 국세청 간이세액표

조건을 바꾸면 표 전체가 다시 계산됩니다. 특정 연봉을 자세히 보려면 행을 누르세요.

2026년 기준 연봉 3,000만원은 월 2,244,440원, 5,000만원은 3,571,577원, 1억원은 6,530,913원을 받습니다(가족 1명, 비과세 200,000원 기준). 4대보험은 급여에 비례하지만 소득세는 누진이라 연봉이 오를수록 실수령 비율이 떨어집니다.

연봉월 세전4대보험소득세+지방세월 실수령액연 실수령액비율
1,000만원 833,33361,5100 771,8239,261,87692.6%
1,100만원 916,66769,6000 847,06710,164,80492.4%
1,200만원 1,000,00077,7300 922,27011,067,24092.2%
1,300만원 1,083,33385,8100 997,52311,970,27692.1%
1,400만원 1,166,66793,8900 1,072,77712,873,32492%
1,500만원 1,250,000102,0100 1,147,99013,775,88091.8%
1,600만원 1,333,333110,1002,220 1,221,01314,652,15691.6%
1,700만원 1,416,667118,1803,520 1,294,96715,539,60491.4%
1,800만원 1,500,000126,3205,210 1,368,47016,421,64091.2%
1,900만원 1,583,333134,4007,020 1,441,91317,302,95691.1%
2,000만원 1,666,667142,4708,950 1,515,24718,182,96490.9%
2,100만원 1,750,000150,61010,940 1,588,45019,061,40090.8%
2,200만원 1,833,333158,68012,760 1,661,89319,942,71690.6%
2,300만원 1,916,667166,77014,580 1,735,31720,823,80490.5%
2,400만원 2,000,000174,91016,620 1,808,47021,701,64090.4%
2,500만원 2,083,333182,98018,440 1,881,91322,582,95690.3%
2,600만원 2,166,667191,07020,260 1,955,33723,464,04490.2%
2,700만원 2,250,000199,19023,240 2,027,57024,330,84090.1%
2,800만원 2,333,333207,27026,070 2,099,99325,199,91690%
2,900만원 2,416,667215,36028,890 2,172,41726,069,00489.9%
3,000만원 2,500,000223,49032,070 2,244,44026,933,28089.8%
3,100만원 2,583,333231,57034,900 2,316,86327,802,35689.7%
3,200만원 2,666,667239,65037,730 2,389,28728,671,44489.6%
3,300만원 2,750,000247,78041,040 2,461,18029,534,16089.5%
3,400만원 2,833,333255,85046,480 2,531,00330,372,03689.3%
3,500만원 2,916,667263,95054,010 2,598,70731,184,48489.1%
3,600만원 3,000,000272,08062,480 2,665,44031,985,28088.8%
3,700만원 3,083,333280,16070,010 2,733,16332,797,95688.6%
3,800만원 3,166,667288,24077,550 2,800,87733,610,52488.4%
3,900만원 3,250,000296,36085,540 2,868,10034,417,20088.2%
4,000만원 3,333,333304,45093,080 2,935,80335,229,63688.1%
4,100만원 3,416,667312,530100,600 3,003,53736,042,44487.9%
4,200만원 3,500,000320,660113,040 3,066,30036,795,60087.6%
4,300만원 3,583,333328,750123,800 3,130,78337,569,39687.4%
4,400만원 3,666,667336,820134,560 3,195,28738,343,44487.1%
4,500만원 3,750,000344,950145,320 3,259,73039,116,76086.9%
4,600만원 3,833,333353,030156,070 3,324,23339,890,79686.7%
4,700만원 3,916,667361,120166,830 3,388,71740,664,60486.5%
4,800만원 4,000,000369,260186,180 3,444,56041,334,72086.1%
4,900만원 4,083,333377,330197,930 3,508,07342,096,87685.9%
5,000만원 4,166,667385,410209,680 3,571,57742,858,92485.7%
5,100만원 4,250,000393,540221,430 3,635,03043,620,36085.5%
5,200만원 4,333,333401,620233,170 3,698,54344,382,51685.4%
5,300만원 4,416,667409,700244,920 3,762,04745,144,56485.2%
5,400만원 4,500,000417,840259,610 3,822,55045,870,60084.9%
5,500만원 4,583,333425,920271,350 3,886,06346,632,75684.8%
5,600만원 4,666,667433,990283,100 3,949,57747,394,92484.6%
5,700만원 4,750,000442,130295,290 4,012,58048,150,96084.5%
5,800만원 4,833,333450,200310,380 4,072,75348,873,03684.3%
5,900만원 4,916,667458,300322,720 4,135,64749,627,76484.1%
6,000만원 5,000,000466,430338,160 4,195,41050,344,92083.9%
6,100만원 5,083,333474,500350,500 4,258,33351,099,99683.8%
6,200만원 5,166,667482,590362,840 4,321,23751,854,84483.6%
6,300만원 5,250,000490,710375,180 4,384,11052,609,32083.5%
6,400만원 5,333,333498,790387,530 4,447,01353,364,15683.4%
6,500만원 5,416,667506,880399,870 4,509,91754,119,00483.3%
6,600만원 5,500,000515,010415,290 4,569,70054,836,40083.1%
6,700만원 5,583,333523,100427,630 4,632,60355,591,23683%
6,800만원 5,666,667531,170439,970 4,695,52756,346,32482.9%
6,900만원 5,750,000539,300452,320 4,758,38057,100,56082.8%
7,000만원 5,833,333547,380464,660 4,821,29357,855,51682.7%
7,100만원 5,916,667555,470477,000 4,884,19758,610,36482.5%
7,200만원 6,000,000563,600492,430 4,943,97059,327,64082.4%
7,300만원 6,083,333571,680526,550 4,985,10359,821,23681.9%
7,400만원 6,166,667579,760546,510 5,040,39760,484,76481.7%
7,500만원 6,250,000587,880566,470 5,095,65061,147,80081.5%
7,600만원 6,333,333595,970586,430 5,150,93361,811,19681.3%
7,700만원 6,416,667604,050606,380 5,206,23762,474,84481.1%
7,800만원 6,500,000612,180631,330 5,256,49063,077,88080.9%
7,900만원 6,583,333620,270651,290 5,311,77363,741,27680.7%
8,000만원 6,666,667628,340671,250 5,367,07764,404,92480.5%
8,100만원 6,750,000636,480691,210 5,422,31065,067,72080.3%
8,200만원 6,833,333642,510711,170 5,479,65365,755,83680.2%
8,300만원 6,916,667646,650731,120 5,538,89766,466,76480.1%
8,400만원 7,000,000650,800756,070 5,593,13067,117,56079.9%
8,500만원 7,083,333654,930776,030 5,652,37367,828,47679.8%
8,600만원 7,166,667659,070795,990 5,711,60768,539,28479.7%
8,700만원 7,250,000663,210815,950 5,770,84069,250,08079.6%
8,800만원 7,333,333667,350835,910 5,830,07369,960,87679.5%
8,900만원 7,416,667671,480855,860 5,889,32770,671,92479.4%
9,000만원 7,500,000675,630880,810 5,943,56071,322,72079.2%
9,100만원 7,583,333679,770900,770 6,002,79372,033,51679.2%
9,200만원 7,666,667683,910920,730 6,062,02772,744,32479.1%
9,300만원 7,750,000688,050940,690 6,121,26073,455,12079%
9,400만원 7,833,333692,180960,650 6,180,50374,166,03678.9%
9,500만원 7,916,667696,330980,600 6,239,73774,876,84478.8%
9,600만원 8,000,000700,4701,005,550 6,293,98075,527,76078.7%
9,700만원 8,083,333704,6001,025,510 6,353,22376,238,67678.6%
9,800만원 8,166,667708,7501,045,470 6,412,44776,949,36478.5%
9,900만원 8,250,000712,8801,065,430 6,471,69077,660,28078.4%
1억원 8,333,333717,0301,085,390 6,530,91378,370,95678.4%
1억 500만원 8,750,000737,7201,191,890 6,820,39081,844,68077.9%
1억 1,000만원 9,166,667758,4201,300,000 7,108,24785,298,96477.5%
1억 1,500만원 9,583,333779,1201,429,160 7,375,05388,500,63677%
1억 2,000만원 10,000,000799,8201,586,820 7,613,36091,360,32076.1%
1억 2,500만원 10,416,667820,5101,767,380 7,828,77793,945,32475.2%
1억 3,000만원 10,833,333841,2001,924,590 8,067,54396,810,51674.5%
1억 3,500만원 11,250,000861,9002,081,800 8,306,30099,675,60073.8%
1억 4,000만원 11,666,667882,6002,239,000 8,545,067102,540,80473.2%
1억 4,500만원 12,083,333903,3002,396,210 8,783,823105,405,87672.7%
1억 5,000만원 12,500,000924,0002,553,430 9,022,570108,270,84072.2%
1억 5,500만원 12,916,667944,7002,710,630 9,261,337111,136,04471.7%
1억 6,000만원 13,333,333965,3902,867,840 9,500,103114,001,23671.3%
1억 6,500만원 13,750,000986,0903,025,050 9,738,860116,866,32070.8%
1억 7,000만원 14,166,6671,006,7903,182,250 9,977,627119,731,52470.4%
1억 7,500만원 14,583,3331,027,4903,351,860 10,203,983122,447,79670%
1억 8,000만원 15,000,0001,048,1903,522,550 10,429,260125,151,12069.5%
1억 8,500만원 15,416,6671,068,8803,693,220 10,654,567127,854,80469.1%
1억 9,000만원 15,833,3331,089,5703,863,910 10,879,853130,558,23668.7%
1억 9,500만원 16,250,0001,110,2704,034,600 11,105,130133,261,56068.3%
2억원 16,666,6671,130,9704,205,270 11,330,427135,965,12468%
2억 1,000만원 17,500,0001,172,3704,546,650 11,780,980141,371,76067.3%
2억 2,000만원 18,333,3331,213,7604,888,010 12,231,563146,778,75666.7%
2억 3,000만원 19,166,6671,255,1605,229,370 12,682,137152,185,64466.2%
2억 4,000만원 20,000,0001,296,5605,570,750 13,132,690157,592,28065.7%
2억 5,000만원 20,833,3331,337,9405,912,110 13,583,283162,999,39665.2%
2억 6,000만원 21,666,6671,379,3406,253,470 14,033,857168,406,28464.8%
2억 7,000만원 22,500,0001,420,7406,594,850 14,484,410173,812,92064.4%
2억 8,000만원 23,333,3331,462,1306,936,210 14,934,993179,219,91664%
2억 9,000만원 24,166,6671,503,5307,277,570 15,385,567184,626,80463.7%
3억원 25,000,0001,544,9307,618,950 15,836,120190,033,44063.3%

2027년 기준과 비교하면

연봉2026년 월 실수령액2027년차이
3,000만원2,244,440 2,238,690-5,750
4,000만원2,935,803 2,927,963-7,840
5,000만원3,571,577 3,561,657-9,920
6,000만원4,195,410 4,183,410-12,000
8,000만원5,367,077 5,350,907-16,170
1억원6,530,913 6,514,433-16,480

연도가 바뀌면 국민연금 보험료율(2033년까지 매년 0.5%p 인상)과 건강보험·장기요양 요율, 간이세액표가 달라져 같은 연봉이라도 실수령액이 움직입니다. 각 연도 표는 위 탭에서 볼 수 있습니다.

표 읽는 법

월 세전은 연봉을 12로 나눈 금액이고, 4대보험과 소득세는 여기서 비과세 200,000원을 뺀 과세 급여에 붙습니다. 월 실수령액은 월 세전에서 4대보험과 소득세·지방소득세를 뺀 금액이며, 상여금을 따로 주거나 비과세 항목이 다른 회사는 달에 따라 차이가 납니다.

천만원 단위 행은 굵게 표시했습니다. 각 행을 누르면 그 연봉의 공제 내역과 앞뒤 연봉 비교, 연봉이 오를 때 실수령액이 얼마나 느는지 볼 수 있습니다. 내 연봉이 표에 없으면 연봉 실수령액 계산기에 직접 넣으세요.

구간별로 보이는 것

  • 1,000만~2,500만원: 소득세가 거의 없거나 몇천원 수준이라 실수령 비율이 90%를 넘습니다. 2026년 최저임금(시급 10,320원, 월 209시간)은 연봉 약 2,588만원입니다.
  • 3,000만~6,000만원: 가장 많은 직장인이 있는 구간입니다. 연봉 100만원이 오르면 월 실수령액은 6만~7만원 늘어납니다.
  • 8,000만원 이상: 월 과세 급여가 국민연금 상한(659만원)을 넘어 연금 부담은 313,020원에서 멈추지만, 소득세 구간이 24%·35%로 올라 비율은 계속 낮아집니다.

자주 묻는 질문

이 표는 어떤 조건으로 계산했나요?

본인 1명, 8세 이상 20세 이하 자녀 없음, 월 비과세 20만원(식대), 회사 선택 비율 100%가 기본이며 위 입력칸에서 바꿀 수 있습니다. 4대보험은 2026년 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%), 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 조회했습니다.

연봉이 오를수록 실수령 비율이 떨어지는 이유는?

소득세가 누진 구조라 연봉이 높을수록 간이세액표의 세액이 가파르게 오르기 때문입니다. 반대로 국민연금은 월 659만원까지만 매기므로 연봉 8,000만원 언저리부터는 연금 부담이 멈춰 비율 하락이 완만해집니다.

연봉 100만원 차이가 실수령액에서는 얼마나 되나요?

연봉 3,000만원대에서는 월 약 7만원, 5,000만원대에서는 약 6만 5천원, 1억원 근처에서는 약 5만 5천원 늘어납니다. 인상분 월 8만 3천원 중 나머지는 보험료와 세금으로 나갑니다. 각 행을 누르면 그 연봉의 앞뒤 비교를 볼 수 있습니다.

기준·출처 (2026년)

참고용 계산이며 실제 금액은 회사·금융회사의 산정 방식과 개인 사정에 따라 다를 수 있습니다. 입력값은 서버에 저장하지 않습니다. 요율이 바뀌면 개정 이력에 적고, 틀린 곳은 오류 제보로 알려 주세요.